Land | Maand | Weekend |
Duitsland | Juni | 4,5,7,16,19 |
Juli | 2,3,4,9,10,16,17,18,23,24,25,30, 31 | |
Augustus | 2, 6,7,8,11,13,14,15,21 en 28 | |
Frankrijk | Juni | 4,5,7 en 26 |
Juli | 3,10,11,17,18,23,24,25, 30 en 31 | |
Augustus | 1 (het weekend van zwarte zaterdag) | |
6,7,8,13,14,15,21,28,29 | ||
Italie | Juni | 5,19 en 26 |
Juli | 3,10,17,23,24,25,26,30 en 31 | |
Augustus | 1 (weekend zwarte zaterdag) en 6,7,8,11,12,14,15,21,22,27,28,29 | |
Zwitserland | Juni | 5,7,12,19,en 26 |
Juli | 3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,28,30 en 31 | |
Augustus | 2,6,7,8,12,14,15,20,21,22,27,28,29 |
Oostenrijk | Juni | 5,7,12,19,26 |
Juli | 3,12,16,17,18,23,24,25,29,30 en 31 | |
Augustus | 2,6,7,8,13,14,15,21,22 en 28 |
Note: De dagen die in het vet vermeld staan worden extra drukte verwacht. Data die in het rood staan wordt extreem veel verkeer verwacht. |